| № п/п | Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1. Консультации специалистов | |||
| 1.1. Приемы и консультации специалистов | |||
| 1 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача–акушера-гинеколога первичный | 1 700 ₽ |
| 2 | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача–акушера-гинеколога повторный | 1 000 ₽ |
| 3 | B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 1 700 ₽ |
| 4 | B01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 1 000 ₽ |
| 5 | B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1 700 ₽ |
| 6 | B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1 000 ₽ |
| 7 | B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1 700 ₽ |
| 8 | B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1 000 ₽ |
| 2. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
| 2.1. Ультразвуковая диагностика (УЗИ) | |||
| 9 | A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 1 500 ₽ |
| 10 | A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 800 ₽ |
| 11 | A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 1 000 ₽ |
| 12 | A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 500 ₽ |
| 2.2. Рентгенография и флюорография | |||
| 13 | A06.01.006 | Рентгенография мягких тканей туловища | 800 ₽ |
| 14 | A06.03.001.001 | Рентгенография турецкого седла | 800 ₽ |
| 15 | A06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 1 000 ₽ |
Закажите обратный звонок